وفقًا للتقرير الوارد من ساحات بلدية طهران ، تم الإعلان عن أسعار الفواكه والخضروات المختلفة اليوم ، 12 شهر 1401 ، على النحو التالي.
| الفاكهة | السعر (ريال) |
| أناناس | 740.000 |
| رحيق | 260،000 |
| خيار الدفيئة | 120000 |
| خَوخ | 230.000 |
| الموز | 410،000 |
| الفراولة | 35000 |
| شمام | 119000 |
| تفاحة | 210،000 |
| التين الأسود | 220.000 |
| مصفر | 320،000 |
| البطيخ | 61000 |
| التين الخوخ | 220.000 |
| ليمون حامض | 175000 |
| إلى | 220.000 |
| شمام | 92000 |
| المزيد ▼ | السعر (ريال) |
| بطاطا | 148000 |
| الباذنجان | 85000 |
| بصل (أصفر وأبيض) | 79000 |
| سلطة خيار | 47000 |
| خضروات نظيفة | 219000 |
| فلفل أخضر | 125000 |
| فلفل ملون | 179000 |
| الفلفل الرقيق والمحمص بجميع أنواعه | 69000 |
| الخس النظيف رسميًا | 135000 |
| سلطة اسبانية | 135000 |
| قرع | 85000 |
| يسمى اليقطين | 110.000 |
| كرفس | 75000 |
| بروكلي | 135000 |
| ملفوف ابيض | 58000 |
| كرنب أحمر | 78000 |
| الفاصوليا الخضراء المطبوخة | 145000 |
| جزر وفارسية | 79000 |
| البرتقالي | 69000 |
| ذرة عادية (على قطعة خبز) | 110.000 |
| دفعة خضروات لكل كيلو | 15000 |
| طماطم | 210،000 |
| حفنة صغيرة من الخضار | 12000 |
اقرأ أكثر:
271
.

