بناءً على الملاحظات الميدانية في مناطق مختلفة من طهران ، نرى أسعارًا مختلفة وفقًا للمرافق حول المنزل وموقعه. في هذا التقرير ، قمنا بجمع حالة أسعار المساكن من 22 مقاطعة في طهران تتراوح مدتها بين 1 و 30 عامًا وحجمها بين 40 و 200 متر.
يرجى ملاحظة أن الأسعار بالتومان للمتر المربع وهي تقريبية ، حيث يتغير سعر السكن في طهران اعتمادًا على نوع المبنى أو المرافق أو الشارع أو رأي المالك.
|
جي |
تبوك |
تمتير |
أرضية |
عمر المبنى (سنوات) |
سعر المتر المربع (تومان) |
| 1 | أزجول | 120 | 2 | 4 | 86507000 |
| 2 | سايمون بوليفار |
61 |
8 | 6 | 65.000.000 |
| 3 | زرغاندي | 109 | 2 | 18 | 59341000 |
| 4 | طهران بارس | 100 | 1 | 5 | 64.000.000 |
| 5 |
المدن الشمالية |
75 | 2 | 1 | 53667000 |
| 6 | الأرجنتين | 60 | 1 | 5 | 11121000 |
| 7 | لامع المسمار | 120 | 4 | 3 | 34.000.000 |
| 8 | طهران بارس | 64 | 1 | 30 | 38.000.000 |
| 9 | جنوب مهرآباد | 60 | 1 | 7 | 29121000 |
| 10 | جيهون | 60 | 3 | 15 | 20،000،000 |
| 11 | جمرك | 50 | 1 | 8 | 17،000،000 |
| 12 | ميدان شدى شوفة | 103 | 1 | 3 | 34466000 |
| 13 | جادة ابو ذر | 58 | 2 | 9 | 32،000،000 |
| 14 | معركة | 48 | 1 | 9 | 26،250،000 |
| 15 | مشيرية | 75 | 2 | 3 | 22،000،000 |
| 16 | خزينة | 60 | 2 | 6 | 22،000،000 |
| 17 | الحريه | 112 | 3 | 4 | 33721000 |
| 18 | جافتاباد | 75 | 2 | 20 | 12667000 |
| 19 | عبد العباد | 61 | 2 | 14 | 11.525.000 |
| 20 | بلدة راي | 100 | 3 | 12 | 15.000.000 |
| 21 | شيتجاره ، بحيرة | 145 | 7 | 2 | 20.700.000 |
| 22 | مدينة السكك الحديدية | 90 | 2 | 6 | 44.000.000 |
اقرأ أكثر:
271256
.

