وبحسب وكالة أنباء خبر أون لاين ، يظهر اتجاه السعر الحالي في سوق السيارات بعض الهدوء في السوق. بقدر ما يقول نشطاء السوق أن الأسعار مستقرة وليس لدينا أي تغييرات جذرية في الأسعار في الأيام القليلة الماضية.
يعتقد محللو سوق السيارات أن أحد أسباب هدوء سوق السيارات هو يانصيب خطة مبيعات السيارات ، والتي لم يكن لها تأثير على استقرار أسعار السيارات في السوق.
على الرغم من استقرار الأسعار ، لا يزال سوق السيارات يفتقر إلى هذا العدد الكبير من المشترين وسوق السيارات في حالة ركود عميق.
وفي الوقت نفسه ، تظهر التقارير الميدانية حول تغيرات الأسعار في سوق السيارات أن طراز بيجو 206 Type 2 لعام 2019 أصبح أرخص بنحو 2 مليون تومان وزاد سعره بمقدار 282 مليون تومان.
من بين سيارات بيجو الأخرى المعروضة في السوق ، أصبح طراز Peugeot SLX 405 1400 أرخص بنحو 2 مليون تومان. تبلغ قيمة هذه السيارة حاليًا 338 مليون تومان. كما انخفض سعر موديل 1401 من هذه السيارة من 325 مليون تومان في اليوم السابق إلى 317 مليون تومان اليوم.
ومن بين السيارات الأخرى المتوفرة في السوق ، أصبحت طيبة 2 موديل 2019 أرخص بمقدار مليون تومان خلال الـ24 ساعة الماضية ، وانخفض السعر بمقدار 190 مليون تومان.
| سيارة طراز | السعر (تومان) |
| Samand LX (عادي) 1400 | 295.000.000 |
| سامند ال اكس (عادي) 1401 | 310.000.000 |
| 1401- عبدالله محمد | 375.000.000 |
| بيجو 206 النوع 2 (عادي) 1400 | 292.000.000 |
| بيجو 206 نوع 2 (عادي) 1401 | 300.000.000 |
| بيجو 206 نوع 5 (بسيط) | 355.000.000 |
| كاشير بيجو 206 (v8) (1400 | 375.000.000 |
| بيجو 207 اتوماتيك (1400) | 610 مليون |
| بيجو 207 سرعة (حافة فولاذية) 1400 | 385.000.000 |
| الرعد 90 E2 | 495.000.000 |
| رينو ثندر بلس اتوماتيك | 640.000.000 |
| الفارغة التلقائي 1401 | 595.000.000 |
| رنا بلس (1401) | 300.000.000 |
| دانة عادي (حافة فولاذية) 1400 | 385.000.000 |
| 1401 | 407.000.000 |
| دينا بلس سرعات تربو 1401 | 495.000.000 |
| هيما S7 توربو بلس | 935.000.000 |
| 111 | 206.000.000 |
| 131 | 185.000.000 |
| عتاد ساينا 1401 | 213،000،000 |
| طيبة (حافة حديد) 1401 | 207.000.000 |
| طيبة 2 (حافة حديد) 1400 | 199.000.000 |
| شاهين جي (1401) | 364.000.000 |
| السرعة والعتاد 1401 | 212.000.000 |
.

