التالي هو السعر اليومي للحوم الحمراء في السوق في طهران.
نوع المنتج | ماركة | وزن | السعر (التوماني) |
---|---|---|---|
لحم مفروم ولحم ضأن | تحضير البروتين | 1 كجم | 171000 |
لحم بقري مطهي | بروتين الربيع أريا | 800 جرام | 177000 |
أريا عضلة الأغنام | ربيع البروتين | 1 كجم | 229000 |
لحم بقري مشكل | الذوق الملكي | 1 كجم | 130 الف |
الجزء الداخلي من فخذ الخروف | تحضير البروتين | 1 كجم | 216000 |
مرق لحم ضأن | تحضير البروتين | 1 كجم | 180000 |
لحم بقري مطهي | أنا آسف | 500 جرام | 95000 |
مرق مع الذيل | أنا آسف | 1 كجم | 179000 |
لحم بقري مطهي | بروتين الربيع أريا | 800 جرام | 177000 |
223225
.