يمكن رؤية سعر شقة في طهران يتراوح بناؤها بين عام واحد و 25 عامًا في هذا التقرير.
■ المنطقة |
عنوان |
■ المنطقة |
أرضية |
عمر البناء (سنوات) |
سعر المتر المربع (التوماني) |
1 | سوهناك إلى جامعة آزاد | 145 | 4 | 5 | 58172000 |
2 | ترشت مترو الشريف |
89 |
1 | 2 | 38.000.000 |
3 | اقبل اقبل | 110 | 2 | 18 | 75.000.000 |
4 | طهران بارس | 64 | 1 | 68 | 30000000 |
5 |
مدن الجنوب |
100 | 4 | 6 | 33343000 |
6 | ونک | 98 | 1 | 2 | 46000 |
7 | يا صاح شميران | 90 | 3 | 2 | 32233000 |
8 | رسالات ، كرماني | 122 | 6 | 12 | 51.075.000 |
9 | شمشيري ، جنوب مهر أباد | 60 | 1 | 5 | 23،233،000 |
10 | بريان | 65 | 2 | 18 | 18.923000 |
11 | ساحة قزوين ، الجمارك | 52 | 4 | 1 | 17103000 |
12 | ميدان الشهداء ميدان اماني الاكتفاء | 90 | 2 | 6 | 25.000.000 |
13 | شارع ابو ذر ، الجسر السادس | 100 | 9 | 8 | 16129000 |
14 | معركة الجنوب | 124 | 1 | 15 | 27.070.000 |
15 | ضابط | 80 | 5 | 23 | 20،000،000 |
116 | خزينة | 60 | 2 | 3 | 27.000.000 |
17 | الحريه | 65 | 2 | 18 | 30000000 |
18 | جفت أباد ، طريق آية الله السعيدي السريع | 52 | 4 | 13 | 21،372،000 |
19 | عبد العباد | 85 | 6 | 3 | 8529000 |
20 | شى سيتى مقابل مصنع المارجرين | 90 | 3 | 3 | 21.000.000 |
21 | شيتجار ، إيران مول | 122 | 20 | 1 | 11.000.000 |
22 | مدينة السكك الحديدية ، بداية يوم الهواء | 100 | 12 | 1 | 40.000.000 |
223225
.